You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pondokkaso Tengah
Logo Desa Pondokkaso Tengah
Desa Pondokkaso Tengah

Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Website Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi

APBDES 2021

DANDAN RAMDANI 02 Februari 2021 Dibaca 39 Kali

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.600.000,00 | Rp 1.647.944.033,00
0.22 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.718.984.662,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 71.040.629,00
0 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 3.600.000,00 | Rp 5.000.000,00
72 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 911.692.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 117.161.417,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 484.090.616,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 758.181.245,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 494.922.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 70.482.992,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 27.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 368.398.425,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PONDOKKASO TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.642.944.033,00 0,00 1.642.944.033,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 911.692.000,00 0,00 911.692.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 117.161.417,00 0,00 117.161.417,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 484.090.616,00 0,00 484.090.616,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.647.944.033,00 3.600.000,00 1.644.344.033,00 0,22
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 758.181.245,00 0,00 758.181.245,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 758.181.245,00 0,00 758.181.245,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 494.922.000,00 0,00 494.922.000,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 494.922.000,00 0,00 494.922.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.482.992,00 0,00 70.482.992,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 70.482.992,00 0,00 70.482.992,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.350.586.237,00 0,00 1.350.586.237,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 297.357.796,00 3.600.000,00 293.757.796,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 71.040.629,00 0,00 71.040.629,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 71.040.629,00 0,00 71.040.629,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 71.040.629,00 0,00 71.040.629,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 368.398.425,00 3.600.000,00 364.798.425,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.173.376.600,00
0%

APBD 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.426.970.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 84.768.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 531.638.600,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%

APBD 2025 Pembelanjaan